Calculadora sueldo neto 2026
Convierte tu salario bruto en neto con IRPF específico por comunidad autónoma, SS y deducciones reales.
Diferencias por comunidad autónoma
El IRPF tiene una parte estatal (igual para todos) y una parte autonómica que varía. Diferencia orientativa para un sueldo de 35.000 € brutos:
| Comunidad | Tipo máx. combinado | Diferencia respecto media |
|---|---|---|
| Madrid | 43,5% | Más bajo ↓ |
| Canarias / La Rioja | 44,5% | Bajo ↓ |
| Andalucía / Galicia / Navarra / Euskadi | 47% | Media |
| Catalunya | 48% | Más alto ↑ |
| Asturias | 49,5% | El más alto ↑↑ |
| Ceuta / Melilla | ~18% | Bonificación 60% |
Tramos IRPF estatal 2026
La parte estatal es igual para todas las comunidades. Cada CA añade sus propios tramos autonómicos.
| Base liquidable | Tipo estatal |
|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,5% |
| 12.451 – 20.200 € | 12% |
| 20.201 – 35.200 € | 15% |
| 35.201 – 60.000 € | 18,5% |
| 60.001 – 300.000 € | 22,5% |
| Más de 300.000 € | 23,5% |
* Navarra y País Vasco tienen hacienda foral propia con escala diferente. Este cálculo usa una estimación aproximada.